ショートステイご利用料金

ショートステイサービス標準利用料金

利用者負担段階第4段階の方

基本額 加算 地域加算 利用者負担
(1割)
食費 居住費 おやつ代 1日合計
要支援1 529単位 152単位 10.88 ¥741 ¥1,900 ¥3,660 ¥200 ¥6,501
要支援2 656単位 169単位 10.88 ¥898 ¥1,900 ¥3,660 ¥200 ¥6,658
要介護1 704単位 201単位 10.88 ¥985 ¥1,900 ¥3,660 ¥200 ¥6,745
要介護2 772単位 211単位 10.88 ¥1,070 ¥1,900 ¥3,660 ¥200 ¥6,830
要介護3 847単位 221単位 10.88 ¥1,162 ¥1,900 ¥3,660 ¥200 ¥6,922
要介護4 918単位 231単位 10.88 ¥1,251 ¥1,900 ¥3,660 ¥200 ¥7,011
要介護5 987単位 241単位 10.88 ¥1,337 ¥1,900 ¥3,660 ¥200 ¥7,097

利用者負担段階第3段階②の方

基本額 加算 地域加算 利用者負担
(1割)
食費 居住費 おやつ代 1日合計
要支援1 529単位 152単位 10.88 ¥741 ¥1,300 ¥1,370 ¥200 ¥3,611
要支援2 656単位 169単位 10.88 ¥898 ¥1,300 ¥1,370 ¥200 ¥3,768
要介護1 704単位 201単位 10.88 ¥985 ¥1,300 ¥1,370 ¥200 ¥3,855
要介護2 772単位 211単位 10.88 ¥1,070 ¥1,300 ¥1,370 ¥200 ¥3,940
要介護3 847単位 221単位 10.88 ¥1,162 ¥1,300 ¥1,370 ¥200 ¥4,032
要介護4 918単位 231単位 10.88 ¥1,251 ¥1,300 ¥1,370 ¥200 ¥4,121
要介護5 987単位 241単位 10.88 ¥1,337 ¥1,300 ¥1,370 ¥200 ¥4,207

利用者負担段階第3段階①の方

基本額 加算 地域加算 利用者負担
(1割)
食費 居住費 おやつ代 1日合計
要支援1 529単位 152単位 10.88 ¥741 ¥1,000 ¥1,370 ¥200 ¥3,311
要支援2 656単位 169単位 10.88 ¥898 ¥1,000 ¥1,370 ¥200 ¥3,468
要介護1 704単位 201単位 10.88 ¥985 ¥1,000 ¥1,370 ¥200 ¥3,555
要介護2 772単位 211単位 10.88 ¥1,070 ¥1,000 ¥1,370 ¥200 ¥3,640
要介護3 847単位 221単位 10.88 ¥1,162 ¥1,000 ¥1,370 ¥200 ¥3,732
要介護4 918単位 231単位 10.88 ¥1,251 ¥1,000 ¥1,370 ¥200 ¥3,821
要介護5 987単位 241単位 10.88 ¥1,337 ¥1,000 ¥1,370 ¥200 ¥3,907

利用者負担段階第2段階の方

基本額 加算 地域加算 利用者負担
(1割)
食費 居住費 おやつ代 1日合計
要支援1 529単位 152単位 10.88 ¥741 ¥600 ¥880 ¥200 ¥2,421
要支援2 656単位 169単位 10.88 ¥898 ¥600 ¥880 ¥200 ¥2,587
要介護1 704単位 201単位 10.88 ¥985 ¥600 ¥880 ¥200 ¥2,665
要介護2 772単位 211単位 10.88 ¥1,070 ¥600 ¥880 ¥200 ¥2,750
要介護3 847単位 221単位 10.88 ¥1,162 ¥600 ¥880 ¥200 ¥2,842
要介護4 918単位 231単位 10.88 ¥1,251 ¥600 ¥880 ¥200 ¥2,931
要介護5 987単位 241単位 10.88 ¥1,337 ¥600 ¥880 ¥200 ¥3,017

利用者負担段階第1段階の方

基本額 加算 地域加算 利用者負担
(1割)
食費 居住費 おやつ代 1日合計
要支援1 529単位 152単位 10.88 ¥741 ¥300 ¥880 ¥200 ¥2,121
要支援2 656単位 169単位 10.88 ¥898 ¥300 ¥880 ¥200 ¥2,278
要介護1 704単位 201単位 10.88 ¥985 ¥300 ¥880 ¥200 ¥2,365
要介護2 772単位 211単位 10.88 ¥1,070 ¥300 ¥880 ¥200 ¥2,450
要介護3 847単位 221単位 10.88 ¥1,162 ¥300 ¥880 ¥200 ¥2,542
要介護4 918単位 231単位 10.88 ¥1,251 ¥300 ¥880 ¥200 ¥2,631
要介護5 987単位 241単位 10.88 ¥1,337 ¥300 ¥880 ¥200 ¥2,717

加算には

  • ・機能訓練体制加算(1日12単位)
  • ・個別機能訓練加算(1日56単位)
  • ・看護体制加算Ⅰ(1日4単位《介護予防を除く》)
  • ・夜勤職員配置加算Ⅱ(1日18単位《介護予防除く》)
  • ・生産性向上推進体制加算Ⅱ(1月10単位)
  • ・介護職員等処遇改善加算(総介護報酬の14%)

を含む。
その他、身体状況に応じて個人別にかかる加算あり。詳細は重要事項説明書を参照。

・入退所時、送迎を希望する場合、下記地域は送迎加算(片道184単位)を算定する。
緑区:三保町、台村町、寺山町、中山町、森の台、新治町、霧が丘、十日市場町、長津田町、いぶき野、長津田、長津田みなみ台
旭区:若葉台、上川井町、川井本町、川井宿町、上白根町、下川井町、都岡町

上記地域以外は、送迎加算に加え、車両運行費として1㎞あたり22円のガソリン代を別途請求する。