ご利用料金

標準サービス利用料金(利用者負担段階第4段階の方)

要介護度
基本額
(月単位)

加算
(月単位)

地域加算
利用者負担
食費
居住費
おやつ
利用料金
(1割負担)
利用料金
(2割負担)
利用料金
(3割負担)
1割 2割 3割 1日合計
1日合計 1日合計
1  ¥696 34  10.88  ¥795  ¥1,589  ¥2,383  ¥1,900  ¥2,700  ¥200  ¥5,595  ¥6,389  ¥7,183
2  ¥764 34 10.88  ¥869  ¥1,737  ¥2,605  ¥1,900  ¥2,700  ¥200  ¥5,669  ¥6,537  ¥7,405
3 ¥838 34 10.88 ¥949 ¥1,898  ¥2,847  ¥1,900  ¥2,700  ¥200  ¥5,749  ¥6,698  ¥7,647
4 ¥908 34 10.88 ¥1,025 ¥2,050  ¥3,075  ¥1,900  ¥2,700  ¥200  ¥5,825  ¥6,850  ¥7,875
5 ¥976 34 10.88 ¥1,099 ¥2,198  ¥3,297  ¥1,900  ¥2,700  ¥200  ¥5,899  ¥6,998  ¥8,097

 

サービス利用料金減額(利用者負担段階第3段階①の方)

要介護度
基本額
(月単位)

加算
(月単位)

地域加算
利用者負担
食費
居住費
おやつ
1日合計
1  ¥696 34 10.88  ¥795  ¥1,000  ¥1,310  ¥200  ¥3,305
2  ¥764 34 10.88  ¥869 ¥1,000 ¥1,310  ¥200  ¥3,379
3 ¥838 34 10.88 ¥949 ¥1,000 ¥1,310  ¥200  ¥3,459
4 ¥908 34 10.88 ¥1,025 ¥1,000 ¥1,310  ¥200  ¥3,535
5 ¥976 34 10.88 ¥1,099 ¥1,000 ¥1,310  ¥200  ¥3,609

サービス利用料金減額(利用者負担段階第3段階②の方)

要介護度
基本額
(月単位)

加算
(月単位)

地域加算
利用者負担
食費
居住費
おやつ
1日合計
1  ¥696 34 10.88  ¥795  ¥1,300  ¥1,310  ¥200  ¥3,605
2  ¥764 34 10.88  ¥869 ¥1,300 ¥1,310  ¥200  ¥3,679
3 ¥838 34 10.88 ¥949 ¥1,300 ¥1,310  ¥200  ¥3,759
4 ¥908 34 10.88 ¥1,025 ¥1,300 ¥1,310  ¥200  ¥3,835
5 ¥976 34 10.88 ¥1,099 ¥1,300 ¥1,310  ¥200  ¥3,909

サービス利用料金減額(利用者負担段階第2段階の方)

要介護度
基本額
(月単位)

加算
(月単位)

地域加算
利用者負担
食費
居住費
おやつ
1日合計
1  ¥696 34 10.88  ¥795  ¥600  ¥820  ¥200  ¥2,415
2  ¥764 34 10.88  ¥869 ¥600 ¥820  ¥200  ¥2,489
3 ¥838 34 10.88 ¥949 ¥600 ¥820  ¥200  ¥2,569
4 ¥908 34 10.88 ¥1,025 ¥600 ¥820  ¥200  ¥2,645
5 ¥976 34 10.88 ¥1,099 ¥600 ¥820  ¥200  ¥2,719

サービス利用料金減額(利用者負担段階第1段階の方)

要介護度
基本額
(月単位)

加算
(月単位)

地域加算
利用者負担
食費
居住費
おやつ
1日合計
1  ¥696 34 10.88  ¥795  ¥300  ¥820  ¥200  ¥2,115
2  ¥764 34 10.88  ¥869 ¥300 ¥820  ¥200  ¥2,189
3 ¥838 34 10.88 ¥949 ¥300 ¥820  ¥200  ¥2,269
4 ¥908 34 10.88 ¥1,025 ¥300 ¥820  ¥200  ¥2,345
5 ¥976 34 10.88 ¥1,099 ¥300 ¥820  ¥200  ¥2,419

 

* 加算には機能訓練体制加算(12単位)・看護体制加算(Ⅰ)(4単位)・夜勤職員配置加算(18単位) が含まれます。
* この他に介護職員処遇改善加算(所定単位数の83/1000月)・介護職員等特定処遇改善加算(所定単位数の27/1000月)がかかります。
*入退所時の送迎を希望される場合については、下記地域は送迎加算が加算されます。
緑区:三保町、台村町、寺山町、中山町、森の台、新治町、霧が丘、十日市場町、長津田町、いぶき野、長津田、長津田みなみ台
旭区:若葉台、上川井町、川井本町、川井宿町、上白根町、下川井町、都岡町
上記地域以外は、車両運行費1kmあたり22円のガソリン代とする。