基本料⾦(介護保険適⽤)
要介護区分 | 単位数 | ⾃⼰負担 (1割負担の場合) |
|
1 | 12,438 単位/⽉ | ¥13,533 /⽉ | |
2 | 17,403 単位/⽉ | ¥18,935 /⽉ | |
3 | 24,464 単位/⽉ | ¥26,617 /⽉ | |
4 | 27,747 単位/⽉ | ¥30,189 /⽉ | |
5 | 31,386 単位/⽉ | ¥34,148 /⽉ |
※⽉ごとの包括料⾦なので、サービス利⽤回数による増減はありません。
※⽉途中から登録した場合または⽉途中に登録を終了した場合には、登録した期間に応じて、⽇割りした料⾦をお⽀払いいただきます。